2023年3月6日鞍山市城市供水管网水质信息
信息来源:鞍山市住房和城乡建设局发布时间:2023-03-07浏览次数:次
| 检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
| 采样点 | 检 测 结 果 | |||||
| 天和人家小区 | 0.51 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
| 东山宾馆 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
| 大孤山 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
| 自由派出所 | 0.40 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
| 气象局 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
| 消防局 | 0.34 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
| 大陆街 | 0.40 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 4 | 未检出 |
| 欧华逸景 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
| 易顺达汽车快捷服务 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
| 铁西广场 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供